| Bundesland | Autobahn | Blickrichtung | KM | |
|---|---|---|---|---|
| Burgenland | A2, bei Anschlussstelle Lafnitztal-Oberwart | Blickrichtung Wien | 112,60 | Kamera Standort |
| Burgenland | A6, bei Grenzuebergang Kittsee | Blickrichtung Kittsee | 21,72 | Kamera Standort |
| Burgenland | A6, vor Anschlussstelle Kittsee | Blickrichtung Kittsee | 17,00 | Kamera Standort |
| Burgenland | A6, bei Knoten Bruckneudorf | Blickrichtung Kittsee | 0,14 | Kamera Standort |
| Burgenland | A6, vor Anschlussstelle Gattendorf | Blickrichtung Kittsee | 11,60 | Kamera Standort |
| Burgenland | A6, bei Feldwegbruecke | Blickrichtung Kittsee | 4,00 | Kamera Standort |
| Kärnten | A2, bei Anschlussstelle Klagenfurt Ost | Blickrichtung Italien | 305,04 | Kamera Standort |
| Kärnten | A2, vor Anschlussstelle Grafenstein | Blickrichtung Italien | 297,90 | Kamera Standort |
| Kärnten | A2, bei Knoten Klagenfurt Nord | Blickrichtung Wien | 321,12 | Kamera Standort |
| Kärnten | A2, bei Twimberg Graeberntunnel | Blickrichtung Klagenfurt | 242,40 | Kamera Standort |
| Kärnten | A2, bei Twimberg Graeberntunnel | Blickrichtung Graz | 242,40 | Kamera Standort |
| Kärnten | A2, vor Anschlussstelle Völkermarkt West | Blickrichtung Wien | 289,40 | Kamera Standort |
| Kärnten | A2, bei Anschlussstelle Klagenfurt West | Blickrichtung Italien | 328,83 | Kamera Standort |
| Kärnten | A10, nach Anschlussstelle Rennweg/Katschberg | Blickrichtung Villach | 116,60 | Kamera Standort |
| Kärnten | A10, nach Anschlussstelle Rennweg/Katschberg | Blickrichtung Salzburg | 116,60 | Kamera Standort |
| Kärnten | A10, vor Raststation Eisentratten | Blickrichtung Salzburg | 122,80 | Kamera Standort |
| Kärnten | A10, vor Raststation Eisentratten | Blickrichtung Villach | 122,80 | Kamera Standort |
| Kärnten | A10, bei Anschlussstelle Paternion/Feistritz | Blickrichtung Salzburg | 159,15 | Kamera Standort |
| Kärnten | A11, vor Mautstelle Karawankentunnel | Blickrichtung Knoten Villach | 15,23 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A1, bei Anschlussstelle St.Christophen | Blickrichtung Salzburg | 40,50 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A1, vor Anschlussstelle Altlengbach | Blickrichtung Wien | 37,80 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A1, bei Rastplatz Roggendorf | Blickrichtung Wien | 77,40 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A1, vor Anschlussstelle Amstetten Ost | Blickrichtung Wien | 115,60 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A1, bei Anschlussstelle Melk | Blickrichtung Salzburg | 81,00 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A1, bei Anschlusstelle Melk | Blickrichtung Wien | 81,00 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A1, vor Anschlussstelle Amstetten West | Blickrichtung Salzburg | 115,60 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A1, bei Anschlussstelle Amstetten West | Blickrichtung Salzburg | 122,50 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A1, vor Anschlussstelle Amstetten West | Blickrichtung Salzburg | 119,50 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A1, bei Anschlussstelle St. Poelten Sued | Blickrichtung Wien | 58,80 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A1, bei Anschlussstelle St.Poelten Sued | Blickrichtung Salzburg | 58,80 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A1, Rastplatz Kesselhof | Blickrichtung Wien | 44,50 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A1, bei Anschlussstelle Amstetten West | Blickrichtung Wien | 122,50 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A1, LKW Stellplatz St.Poelten | 62,60 | Kamera Standort | |
| Niederösterreich | A1, LKW Stellplatz St.Poelten | 62,60 | Kamera Standort | |
| Niederösterreich | A1, Rastplatz Kirchstetten | Blickrichtung St.Poelten | 44,60 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A02, bei Anschlussstelle Baden | Blickrichtung Graz | 23,00 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A2, LKW Stellplatz Raststation Guntramsdorf | 14,60 | Kamera Standort | |
| Niederösterreich | A2, LKW Stellplatz Raststation Guntramsdorf | 14,60 | Kamera Standort | |
| Niederösterreich | A2, bei Knoten Inzersdorf | Blickrichtung Graz | 3,35 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A2, bei Knoten Inzersdorf | Blickrichtung Wien | 3,35 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A2, bei Knoten Voesendorf | Blickrichtung Graz | 4,30 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A2, bei Knoten Voesendorf | Blickrichtung Wien | 4,30 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A2, bei Anschlussstelle Wr. Neudorf | Blickrichtung Graz | 8,90 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A2, bei Anschlussstelle Wr. Neudorf | Blickrichtung Wien | 8,90 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A2, nach Knoten Inzersdorf | Blickrichtung Graz | 2,01 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A2, Rastplatz Triestingtal | Blickrichtung LKW Stellplatz | 32,10 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A2, Rastplatz Leobersdorf | 32,00 | Kamera Standort | |
| Niederösterreich | A2, vor Anschlussstelle Baden | Blickrichtung Wien | 22,80 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A2, bei Anschlussstelle Baden | Blickrichtung Graz | 21,20 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A2, bei Anschlussstelle Baden | Blickrichtung Wien | 21,20 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A2, bei Halbanschlussstelle Traiskirchen | Blickrichtung Wien | 18,80 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A2, bei Feldwegbruecke | Blickrichtung Wien | 16,10 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A2, bei Halbanschlussstelle Traiskirchen | Blickrichtung Graz | 18,80 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A2, bei Knoten Guntramsdorf | Blickrichtung Wien | 14,77 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A2, bei Feldwegbruecke | Blickrichtung Graz | 16,10 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A2, bei Knoten Guntramsdorf | Blickrichtung Graz | 14,77 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A2, bei Anschlussstelle IZ Sued | Blickrichtung Wien | 10,15 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A2, nach Anschlussstelle Moedling | Blickrichtung Graz | 6,53 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A2, nach Anschlussstelle Moedling | Blickrichtung Graz | 5,19 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A2, vor Anschlussstelle Moedling | Blickrichtung Wien | 5,18 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A2, bei Eisenbahnbruecke | Blickrichtung Wien | 12,00 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A2, nach Anschlussstelle Kottingbrunn | Blickrichtung Wien | 24,70 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A2, bei Eisenbahnbruecke | Blickrichtung Graz | 12,00 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A3, bei Knoten Guntramsdorf | Blickrichtung Eisenstadt | 0,00 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A4, bei Anschlussstelle Flughafen Wien Schwechat | Blickrichtung Wien | 12,95 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A4, LKW Stellplatz Raststation Simmering | 2,06 | Kamera Standort | |
| Niederösterreich | A4, LKW Stellplatz Raststation Goettlesbrunn | 28,00 | Kamera Standort | |
| Niederösterreich | A4, LKW Stellplatz Raststation Goettlesbrunn | 28,00 | Kamera Standort | |
| Niederösterreich | A5, bei Knoten Eibesbrunn | Blickrichtung Wien | 0,27 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, bei Knoten Eibesbrunn | Blickrichtung Korneuburg | 0,27 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, nach Anschlussstelle Hochleithen | Blickrichtung Schrick | 14,50 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, nach Anschlussstelle Hochleithen | Blickrichtung Eibesbrunn | 13,55 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, vor Anschlussstelle Gaweinstal Mitte | Blickrichtung Schrick | 15,30 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, nach Anschlussstelle Hochleithen | Blickrichtung Eibesbrunn | 14,50 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, vor Anschlussstelle Gaweinstal Mitte | Blickrichtung Schrick | 16,25 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, vor Anschlussstelle Gaweinstal Mitte | Blickrichtung Eibesbrunn | 15,30 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, vor Anschlussstelle Gaweinstal Mitte | Blickrichtung Schrick | 17,10 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, vor Anschlussstelle Gaweinstal Mitte | Blickrichtung Eibesbrunn | 16,25 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, bei Anschlussstelle Hochleithen | Blickrichtung Schrick | 11,07 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, vor Anschlussstelle Hochleithen | Blickrichtung Eibesbrunn | 10,20 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, nach Anschlussstelle Hochleithen | Blickrichtung Schrick | 11,80 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, nach Anschlussstelle Hochleithen | Blickrichtung Schrick | 12,80 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, nach Anschlussstelle Hochleithen | Blickrichtung Eibesbrunn | 11,80 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, nach Anschlussstelle Hochleithen | Blickrichtung Schrick | 13,55 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, nach Anschlussstelle Hochleithen | Blickrichtung Eibesbrunn | 12,80 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, bei Anschlussstelle Gaweinstal Nord | Blickrichtung Schrick | 20,10 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, bei Anschlussstelle Gaweinstal Nord | Blickrichtung Eibesbrunn | 20,10 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, nach Anschlussstelle Gaweinstal Nord | Blickrichtung Schrick | 21,10 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, nach Anschlussstelle Gaweinstal Nord | Blickrichtung Eibesbrunn | 21,10 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, vor Anschlussstelle Schrick | Blickrichtung Schrick | 22,10 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, vor Anschlussstelle Schrick | Blickrichtung Eibesbrunn | 22,10 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, bei Anschlussstelle Schrick | Blickrichtung Schrick | 23,03 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, bei Anschlussstelle Schrick | Blickrichtung Eibesbrunn | 23,03 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, vor Anschlussstelle Gaweinstal Mitte | Blickrichtung Eibesbrunn | 17,10 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, bei Anschlussstelle Gaweinstal Mitte | Blickrichtung Schrick | 17,94 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, bei Anschlussstelle Gaweinstal Mitte | Blickrichtung Eibesbrunn | 17,94 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, vor Anschlussstelle Gaweinstal Nord | Blickrichtung Schrick | 19,15 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, vor Anschlussstelle Gaweinstal Nord | Blickrichtung Eibesbrunn | 19,15 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, vor Anschlussstelle Gaweinstal Nord | Blickrichtung Schrick | 19,71 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, nach Anschlussstelle Ulrichskirchen | Blickrichtung Eibesbrunn | 7,00 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, bei Anschlussstelle Wolkersdorf Nord | Blickrichtung Eibesbrunn | 8,01 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, bei Anschlussstelle Wolkersdorf Nord | Blickrichtung Schrick | 8,01 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, nach Anschlussstelle Wolkersdorf Nord | Blickrichtung Eibesbrunn | 8,88 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, nach Anschlussstelle Wolkersdorf Nord | Blickrichtung Schrick | 8,88 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, vor Anschlussstelle Hochleithen | Blickrichtung Schrick | 10,20 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, nach Anschlussstelle Wolkersdorf Nord | Blickrichtung Schrick | 9,42 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, vor Anschlussstelle Ulrichskirchen | Blickrichtung Eibesbrunn | 4,46 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, vor Anschlussstelle Ulrichskirchen | Blickrichtung Schrick | 4,46 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, vor Anschlussstelle Ulrichskirchen | Blickrichtung Eibesbrunn | 5,30 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, vor Anschlussstelle Ulrichskirchen | Blickrichtung Schrick | 5,30 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, vor Anschlussstelle Ulrichskrichen | Blickrichtung Schrick | 5,67 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, nach Anschlussstelle Ulrichskirchen | Blickrichtung Schrick | 7,00 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, bei Anschlussstelle Ulrichskirchen | Blickrichtung Schrick | 6,11 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, vor Anschlussstelle Wolkersdorf Sued | Blickrichtung Schrick | 1,97 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, vor Anschlussstelle Wolkersdorf Sued | Blickrichtung Eibesbrunn | 1,97 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, vor Anschlussstelle Wolkersdorf Sued | Blickrichtung Schrick | 2,23 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, bei Anschlussstelle Wolkersdorf Sued | Blickrichtung Schrick | 3,16 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, bei Anschlussstelle Wolkersdorf Sued | Blickrichtung Eibesbrunn | 3,16 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A5, nach Anschlussstelle Wolkersdorf Sued | Blickrichtung Schrick | 3,56 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A21, Rastplatz Hinterbruehl | 26,50 | Kamera Standort | |
| Niederösterreich | A21, vor Anschlussstelle Heiligenkreuz | Blickrichtung Wien | 21,79 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A21, nach Anschlussstelle Mayerling | Blickrichtung Wien | 19,40 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A21, nach Anschlussstelle Alland | Blickrichtung Steinhaeusl | 15,50 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A21, LKW Stellplatz Raststation Alland | 14,80 | Kamera Standort | |
| Niederösterreich | A21, bei Klausen-Leopoldsdorf | Blickrichtung Wien | 9,90 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A21, nach Anschlussstelle Hochstrass | Blickrichtung Wien | 5,40 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A21, vor Anschlussstelle Hochstrass | Blickrichtung Steinhaeusl | 2,90 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A21, nach Anschlussstelle Giesshuebl | Blickrichtung Wien | 32,82 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A21, Rastplatz Hinterbruehl | 26,50 | Kamera Standort | |
| Niederösterreich | A21, vor Anschlussstelle Hochstrass | Blickrichtung Steinhaeusl | 8,20 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A21, bei Knoten Voesendorf | Blickrichtung Linz | 38,23 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A21, bei Knoten Voesendorf | Blickrichtung Schwechat | 38,23 | Kamera Standort |
| Niederösterreich | A21, vor Knoten Steinhaeusl | Blickrichtung Steinhaeusl | 1,50 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A1, bei Knoten Linz | Blickrichtung Wien | 168,50 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A1, bei Rastplatz Hainbach Sued | Blickrichtung Wien | 230,75 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A1, bei Traunbruecke | Blickrichtung Salzburg | 216,52 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A1, bei Rastplatz Allhaming | Blickrichtung Wien | 182,70 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A1, vor Knoten Linz | Blickrichtung Salzburg | 168,15 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A1, vor Knoten Linz | Blickrichtung Wien | 161,07 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A1, bei Rastplatz Allhaming | Blickrichtung Wien | 182,70 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A1, bei Knoten Linz | Blickrichtung Salzburg | 168,50 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A7, bei Rastplatz Engerwitzdorf | Blickrichtung Knoten Linz | 25,50 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A7, bei Anschlussstelle Salzburger Strasse | Blickrichtung Freistadt | 4,14 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A7, bei Anschlussstelle Salzburger Strasse | Blickrichtung Knoten Linz | 3,84 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A7, bei Anschlussstelle Salzburger Strasse | Blickrichtung Knoten Linz | 3,30 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A7, bei Anschlussstelle Industriezeile | Blickrichtung Knoten Linz | 8,99 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A7, bei Anschlussstelle VOEST | Blickrichtung Prag | 8,03 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A7, bei Anschlussstelle VOEST | Blickrichtung Knoten Linz | 8,03 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A7, bei Anschlussstelle Industriezeile | Blickrichtung Prag | 8,99 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A7, bei Knoten Hummelhof | Blickrichtung Prag | 6,26 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A7, bei Knoten Hummelhof | Blickrichtung Knoten Linz | 6,26 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A7, bei Anschlussstelle Salzburger Strasse | Blickrichtung Knoten Linz | 4,14 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A7, bei Anschlussstelle Wienerstrasse | Blickrichtung Knoten Linz | 7,37 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A7, bei Bruecke ueber Oebb | Blickrichtung Knoten Linz | 7,64 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A7, bei Knoten Hummelhof | Blickrichtung Anschlussstelle Unionstrasse | 6,26 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A7, bei Anschlussstelle Salzburger Strasse | Blickrichtung Nordost | 4,14 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A8, nach Anschlussstelle Meggenhofen-Galspach | Blickrichtung Wels | 35,20 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A8, bei Rastplatz Murau | Blickrichtung Voralpenkreuz | 0,00 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A8, vor Anschlussstelle Haag am Hausruck | Blickrichtung Wels | 38,70 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A9, bei Bosrucktunnel Nordportal | Blickrichtung Linz | 58,00 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A9, bei Kienbergtunnel Nordportal | Blickrichtung Graz | 25,00 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A9, bei Kienbergtunnel Nordportal | Blickrichtung Linz | 25,00 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A9, bei Anschlussstelle Klaus | Blickrichtung St.Michael | 28,00 | Kamera Standort |
| Oberösterreich | A9, Anschlussstelle Klaus | Blickrichtung Linz | 28,00 | Kamera Standort |
| Salzburg | A1, nach Anschlussstelle Salzburg Mitte-Freilassing | Blickrichtung Salzburg | 292,37 | Kamera Standort |
| Salzburg | A1, bei Anschlussstelle Salzburg Mitte | Blickrichtung Walserberg | 292,00 | Kamera Standort |
| Salzburg | A1, bei Anschlussstelle Wals-Salzburg West | Blickrichtung Wien | 296,95 | Kamera Standort |
| Salzburg | A1, bei Anschlussstelle Wals-Salzburg West | Blickrichtung Walserberg | 296,95 | Kamera Standort |
| Salzburg | A1, bei Knoten Salzburg | Blickrichtung Walserberg | 298,89 | Kamera Standort |
| Salzburg | A1, bei Knoten Salzburg | Blickrichtung Wien | 298,89 | Kamera Standort |
| Salzburg | A1, vor Walserberg A/D Staatsgrenze | Blickrichtung Walserberg | 300,10 | Kamera Standort |
| Salzburg | A10, vor Anschlussstelle Rachauwinkel | Blickrichtung Salzburg | 72,50 | Kamera Standort |
| Salzburg | A10, nach Anschlussstelle Flachauwinkel | Blickrichtung Villach | 75,90 | Kamera Standort |
| Salzburg | A10, bei Anschlussstelle St.Michael/Lungau | Blickrichtung Villach | 104,20 | Kamera Standort |
| Salzburg | A10, bei Anschlussstelle St.Michael/Lungau | Blickrichtung Salzburg | 104,20 | Kamera Standort |
| Salzburg | A10, nach Anschlussstelle Zederhaus | Blickrichtung Salzburg | 93,50 | Kamera Standort |
| Salzburg | A10, nach Knoten Salzburg | Blickrichtung Villach | 2,85 | Kamera Standort |
| Salzburg | A10, vor Knoten Salzburg | Blickrichtung Salzburg | 2,85 | Kamera Standort |
| Salzburg | A10, nach Anschlussstelle Salzburg Sued | Blickrichtung Salzburg | 7,40 | Kamera Standort |
| Salzburg | A10, bei Anschlussstelle Puch/Urstein | Blickrichtung Salzburg | 11,27 | Kamera Standort |
| Salzburg | A10, bei Anschlussstelle Hallein | Blickrichtung Salzburg | 15,80 | Kamera Standort |
| Salzburg | A10, vor Anschlussstelle Hallein | Blickrichtung Salzburg | 16,92 | Kamera Standort |
| Salzburg | A10, nach Anschlussstelle Kuchl | Blickrichtung Salzburg | 20,00 | Kamera Standort |
| Salzburg | A10, nach Anschlussstelle Kuchl | Blickrichtung Salzburg | 20,85 | Kamera Standort |
| Salzburg | A10, nach Anschlussstelle Kuchl | Blickrichtung Salzburg | 20,34 | Kamera Standort |
| Salzburg | A10, vor Anschlussstelle Kuchl | Blickrichtung Salzburg | 21,36 | Kamera Standort |
| Salzburg | A10, vor Anschlussstelle Kuchl | Blickrichtung Salzburg | 25,64 | Kamera Standort |
| Salzburg | A10, bei Anschlussstelle Pass Lueg | Blickrichtung Salzburg | 34,50 | Kamera Standort |
| Salzburg | A10, bei Anschlussstelle Pass Lueg | Blickrichtung Villach | 34,50 | Kamera Standort |
| Salzburg | A10, vor Knoten Pongau | Blickrichtung Salzburg | 45,36 | Kamera Standort |
| Salzburg | A10, vor Knoten Pongau | Blickrichtung Villach | 45,36 | Kamera Standort |
| Salzburg | A10, bei Anschlussstelle Altenmarkt | Blickrichtung Salzburg | 62,50 | Kamera Standort |
| Salzburg | A10, bei Knoten Ennstal | Blickrichtung Villach | 62,50 | Kamera Standort |
| Salzburg | A10, vor Anschlussstelle Flachauwinkel | Blickrichtung Villach | 72,50 | Kamera Standort |
| Salzburg | B311, Pinzgauer Strasse | Blickrichtung Zell am See | 0,90 | Kamera Standort |
| Salzburg | B311, Pinzgauer Strasse.Blickrichtung Bischofshofen | 0,90 | Kamera Standort | |
| Steiermark | A2, bei Anschlussstelle Gleisdorf Sued | Blickrichtung Wien | 157,55 | Kamera Standort |
| Steiermark | A2, vor Anschlussstelle Sinabelkirchen | Blickrichtung Wien | 151,90 | Kamera Standort |
| Steiermark | A2, bei Anschlussstelle Sinabelkirchen | Blickrichtung Graz | 149,34 | Kamera Standort |
| Steiermark | A2, nach Anschlussstelle Sebersdorf | Blickrichtung Graz | 128,34 | Kamera Standort |
| Steiermark | A2, bei Anschlussstelle Hartberg | Blickrichtung Wien | 119,47 | Kamera Standort |
| Steiermark | A2, bei Anschlussstelle Lafnitztal-Oberwart | Blickrichtung Klagenfurt | 112,60 | Kamera Standort |
| Steiermark | A2, vor Anschlussstelle Mooskirchen | Blickrichtung Graz | 202,95 | Kamera Standort |
| Steiermark | A2, bei Anschlussstelle Mooskirchen | Blickrichtung Klagenfurt | 200,00 | Kamera Standort |
| Steiermark | A2, bei Anschlussstelle Steinberg | Blickrichtung Graz | 207,00 | Kamera Standort |
| Steiermark | A2, bei Anschlussstelle Steinberg | Blickrichtung Klagenfurt | 207,00 | Kamera Standort |
| Steiermark | A2, vor Anschlussstelle Lieboch | Blickrichtung Villach | 193,02 | Kamera Standort |
| Steiermark | A2, bei Anschlussstelle Lieboch | Blickrichtung Wien | 194,64 | Kamera Standort |
| Steiermark | A2, bei Knoten Graz West | Blickrichtung Villach | 186,63 | Kamera Standort |
| Steiermark | A2, bei Anschlussstelle Unterpremstaetten | Blickrichtung Villach | 188,22 | Kamera Standort |
| Steiermark | A2, bei Anschlussstelle Feldkirchen/Flughafen | Blickrichtung Wien | 183,95 | Kamera Standort |
| Steiermark | A2, bei Knoten Graz West | Blickrichtung Villach | 185,10 | Kamera Standort |
| Steiermark | A2, bei Knoten Graz Ost | Blickrichtung Wien | 180,19 | Kamera Standort |
| Steiermark | A2, bei Anschlussstelle Feldkrichen/Flughafen | Blickrichtung Villach | 182,99 | Kamera Standort |
| Steiermark | A2, vor Anschlussstelle Lassnitzhoehe | Blickrichtung Wien | 172,28 | Kamera Standort |
| Steiermark | A2, bei Knoten Graz Ost | Blickrichtung Villach | 178,48 | Kamera Standort |
| Steiermark | A2, bei Anschlussstelle Lassnitzhoehe | Blickrichtung Wien | 168,61 | Kamera Standort |
| Steiermark | A2, bei Anschlussstelle Lassnitzhoehe | Blickrichtung Graz | 169,90 | Kamera Standort |
| Steiermark | A2, bei Anschlussstelle Gleisdorf West | Blickrichtung Graz | 160,40 | Kamera Standort |
| Steiermark | A2, vor Anschlussstelle Gleisdorf West | Blickrichtung Wien | 161,27 | Kamera Standort |
| Steiermark | A2, bei Herzogbergtunnel Ostportal | Blickrichtung Graz | 220,90 | Kamera Standort |
| Steiermark | A2, bei Herzogbergtunnel Westportal | Blickrichtung Klagenfurt | 223,10 | Kamera Standort |
| Steiermark | A9, bei Anschlussstelle Schachenwald-IBC Businesscenter | Blickrichtung Graz | 191,40 | Kamera Standort |
| Steiermark | A9, bei Anschlussstelle Schachenwald-IBC Businesscenter | Blickrichtung Spielfeld | 191,40 | Kamera Standort |
| Steiermark | A9, bei Anschlussstelle Seiersberg | Blickrichtung Graz | 189,90 | Kamera Standort |
| Steiermark | A9, bei Anschlussstelle Seiersberg | Blickrichtung Graz | 187,93 | Kamera Standort |
| Steiermark | A9, bei Anschlussstelle Gratkorn Sued | Blickrichtung Graz | 173,36 | Kamera Standort |
| Steiermark | A9, nach Knoten Peggau-Deutschfeistritz | Blickrichtung Graz | 166,33 | Kamera Standort |
| Steiermark | A9, nach Knoten Peggau-Deutschfeistritz | Blickrichtung St.Michael | 166,11 | Kamera Standort |
| Steiermark | A9, bei Gleinalm Tunnel Nordportal | Blickrichtung St. Michael | 139,70 | Kamera Standort |
| Steiermark | A9, vor Gleinalmtunnel | Blickrichtung St. Michael | 137,44 | Kamera Standort |
| Steiermark | A9, vor Gleinalmtunnel | Blickrichtung Graz | 137,44 | Kamera Standort |
| Steiermark | A9, bei Anschlussstelle Leibnitz | Blickrichtung Spielfeld | 213,80 | Kamera Standort |
| Steiermark | A9, bei Anschlussstelle Lebring | Blickrichtung Spielfeld | 207,20 | Kamera Standort |
| Steiermark | A9, vor Anschlussstelle Wildon | Blickrichtung Spielfeld | 201,00 | Kamera Standort |
| Steiermark | A9, nach Anschlussstelle Werndorf | Blickrichtung Spielfeld | 197,00 | Kamera Standort |
| Steiermark | A9, bei Anschlussstelle Kalsdorf | Blickrichtung Graz | 194,05 | Kamera Standort |
| Steiermark | A9, vor Anschlussstelle Kalsdorf | Blickrichtung Spielfeld - 193 | 193,00 | Kamera Standort |
| Steiermark | A9, bei Anschlussstelle Terminal St.Michael | Blickrichtung Graz | 130,20 | Kamera Standort |
| Steiermark | A9, bei Knoten St.Michael | Blickrichtung Graz | 133,40 | Kamera Standort |
| Steiermark | A9, bei Selzthaltunnel Nordportal | Blickrichtung Linz | 70,00 | Kamera Standort |
| Steiermark | A9, bei Tunnel Wald Nordportal | Blickrichtung Graz | 101,20 | Kamera Standort |
| Steiermark | A9, bei Pretallerkogel Tunnel Suedportal | Blickrichtung Graz | 105,70 | Kamera Standort |
| Steiermark | A9, vor Anschlussstelle Gersdorf | Blickrichtung Wien | 225,42 | Kamera Standort |
| Steiermark | A9, vor Anschlussstelle Gersdorf | Blickrichtung Wien | 225,59 | Kamera Standort |
| Steiermark | A9, nach Anschlussstelle Gersdorf | Blickrichtung Spielfeld | 227,38 | Kamera Standort |
| Steiermark | A9, bei Anschlussstelle Wildon | Blickrichtung Graz | 202,60 | Kamera Standort |
| Tirol | A12, bei Knoten Oberinntal | Blickrichtung Innsbruck | 144,75 | Kamera Standort |
| Tirol | A12, vor Knoten Oberinntal | Blickrichtung Arlberg | 143,20 | Kamera Standort |
